
В таблице приведена информация о стоимости улучшения главной башни, требованиях для улучшения и зданиях, которые разблокируются для постройки.
Уровень | Еда | Дерево | Камень | Руда | Требования для улучшения | Разблокируется |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | 3,450 | 3,400 | - | - | - | Академия |
3 | 4,510 | 4,500 | - | - | Стены 2 уровня | Таверна |
4 | 5,950 | 6,000 | - | - | Стены 3 уровня, ферма 3 уровня | - |
5 | 10,800 | 11,000 | - | - | Стены 4 уровня, ферма 4 уровня | - |
6 | 21,400 | 22,000 | - | - | Стены 5 уровня, склад 5 уровня | Башня лучников, конюшня, мастерская, рынок, госпиталь, каменоломня, армейский лагерь |
7 | 42,300 | 43,000 | 9,250 | - | Стены 6 уровня, исследования: военный>воинская обязанность 1 уровня | Кузница |
8 | 83,800 | 85,000 | 75,000 | - | Стены 7 уровня, академия 7 уровня | Фабрика ловушек |
9 | 166,000 | 170,000 | 150,000 | - | Стены 8 уровня, армейский лагерь 8 уровня | Бункер, военный зал, посольство |
10 | 246,000 | 250,000 | 230,000 | - | Стены 9 уровня, бункер 9 уровня | - |
11 | 353,000 | 360,000 | 340,000 | - | Стены 10 уровня, госпиталь 10 уровня | Тюрьма, шахта, художественный зал, священный дворец |
12 | 506,000 | 510,000 | 500,000 | 60,000 | Стены 11 уровня, мастерская 11 уровня | - |
13 | 726,000 | 730,000 | 730,000 | 710,000 | Стены 12 уровня | - |
14 | 1,040,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | Стены 13 уровня, лагерь лучников 13 уровня, исследование: Военный> Улучш. курьерская служба | - |
15 | 1,490,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | Стены 14 уровня, фабрика ловушек 14 уровня | - |
16 | 2,140,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,200,000 | Стены 15 уровня, каменоломня 15 уровня | - |
17 | 3,070,000 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,300,000 | Стены 16 уровня, шахта 16 уровня | - |
18 | 4,400,000 | 4,800,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | Стены 17 уровня | - |
19 | 6,300,000 | 7,000,000 | 7,200,000 | 7,000,000 | Стены 18 уровня, посольство 18, исследование: Военный> Улучш. призыв | - |
20 | 8,090,000 | 9,200,000 | 9,500,000 | 9,300,000 | Стены 19 уровня | - |
21 | 10,400,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Стены 20 уровня, лесопилка 20 уровня | Исследовательская фабрика, пастбище |
22 | 13,300,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Стены 21 уровня | - |
23 | 17,100,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | Стены 22 уровня, казармы 22 уровня | - |
24 | 22,000,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | Стены 23 уровня, конюшня 23 уровня | - |
25 | 28,200,000 | 36,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 | Стены 24 уровня, академия 24 уровня | - |
26 | 69,660,000 | 88,200,000 | 91,800,000 | 90,000,000 | Стены 25 уровня, сторожевая башня 25 уровня | - |
27 | 116,200,000 | 148,000,000 | 152,000,000 | 148,000,000 | Стены 26 уровня, место сбора 26 уровня | Арсенал |
28 | 172,800,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | Стены 27 уровня, художественный зал 27 уровня | - |
29 | 252,000,000 | 320,000,000 | 340,000,000 | 320,000,000 | Стены 28 уровня, Исследовательская фабрика 28 уровня | - |
30 | 403,200,000 | 504,000,000 | 525,000,000 | 525,000,000 | Стены 29 уровня, академия 29 уровня | Утес дракона |
31 | 539,280,000 | 669,600,000 | 691,500,000 | 709,500,000 | Стены 30 уровня | - |
32 | 725,029,000 | 895,644,000 | 918,773,000 | 961,343,000 | Стены 31 уровня, место сбора 31 уровня | - |
33 | 1,024,642,000 | 1,260,253,000 | 1,285,364,000 | 1,367,566,000 | Стены 32 уровня, художественный зал 32 уровня | - |
34 | 1,591,510,000 | 1,950,093,000 | 1,978,954,000 | 2,136,140,000 | Стены 33 уровня, Исследовательская фабрика 33 уровня | - |
35 | 3,103,347,000 | 3,789,896,000 | 3,828,759,000 | 4,185,927,000 | Стены 34 уровня, академия 34 уровня | Колонна победы |
36 | 4,615,184,000 | 5,629,699,000 | 5,678,564,000 | 6,235,714,000 | Стены 35 уровня, колонна победы 1 уровня и 2 генерала силой 5,8 млн или выше | Военная академия |
37 | 6,693,959,875 | 8,159,428,125 | 8,222,045,875 | 9,054,171,125 | Стены 36 уровня, военная академия 1 уровня | - |
38 | 10,487,725,847 | 12,776,183,778 | 12,863,900,297 | 14,197,855,378 | Стены 37 уровня, священный дворец 37 уровня | Триумфальная арка |
39 | 19,403,075,881 | 23,625,559,563 | 23,772,258,188 | 26,285,513,373 | Стены 38 уровня, триумфальная арка 1 уровня | - |
40 | 45,703,358,481 | 55,631,218,128 | 55,951,913,968 | 61,944,104,458 | Стены 39 уровня, военная академия 4 уровня | - |
Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was definitely informative. Your site is very helpful. Many thanks for sharing!